TERMÓMETRO DE MÁXIMA Y MÍNIMA LUFT - TMA900
Ideal para medir las altas temperaturas diurnas y las más bajas temperaturas nocturnas, pudiendo obtener tres tipos de lecturas:
- La temperatura actual
- La mayor temperatura alcanzada
- La menor temperatura alcanzada
• Rango de medición: -40°C a +50°C
• Medidas: 230 x 60 mm
• Medición de la temperatura interior y exterior
• Libre de mercurio
• Peso: 99 g
* El termómetro posee dos escalas de temperatura separadas, la escala de la izquierda mide la temperatura mínima y la escala de la derecha mide la temperatura máxima registrada.
Presionando el botón central se reiniciarán todas las temperaturas y las marcas azules en los capilares serán fijadas en ambos lados de la columna. Cuando la temperatura suba o baje, las marcas azules serán presionadas hacia arriba por las columnas y permanecerán fijas en el capilar, indicando en su borde inferior las temperaturas máximas y mínimas registradas.
| 3 cuotas de $12.577,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.731,00 |
| 1 cuota de $37.731,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.731,00 |
| 2 cuotas de $22.431,08 | Total $44.862,16 | |
| 3 cuotas de $15.438,27 | Total $46.314,80 | |
| 6 cuotas de $8.556,13 | Total $51.336,80 | |
| 9 cuotas de $6.363,54 | Total $57.271,88 | |
| 12 cuotas de $5.171,98 | Total $62.063,72 | |
| 24 cuotas de $3.773,10 | Total $90.554,40 |
| 3 cuotas de $16.077,18 | Total $48.231,54 | |
| 6 cuotas de $8.854,21 | Total $53.125,25 |
| 3 cuotas de $16.244,45 | Total $48.733,36 | |
| 6 cuotas de $8.917,72 | Total $53.506,33 | |
| 9 cuotas de $6.672,94 | Total $60.056,43 | |
| 12 cuotas de $5.465,02 | Total $65.580,25 |
| 18 cuotas de $4.201,35 | Total $75.624,24 |
