Estación meteorológica interior / exterior con sensor remoto y luz LED color de fondo - WSC600TH
- Reloj digital con doble alarma y calendario
- Función de repetición “snooze”
- Barómetro con memoria con la presión atmosférica de las últimas 12 horas, hora por hora
- Barógrafo exhibiendo las tendencias de la presión atmosférica de las últimas 12, 6, 3, 2, 1 horas y la actual
- Tendencia y pronóstico meteorológico con 5 íconos animados, que indican soleado, ligeramente nublado, nublado, lluvia y tormenta
- Temperatura y humedad interior con indicador de nivel de confort
- Alerta programable de temperatura alta y baja
- Temperatura y humedad exterior; admite hasta 3 canales para sensores remotos. - Incluye 1 sensor (433 HHz) con alcance de 20 metros.
- Tendencia de temperaturas y humedades
- Posee memorias de temperaturas y humedades máximas y mínimas
- Indicador de batería baja para la unidad principal y el sensor remoto
- Fase lunar adaptable a hemisferio sur
- Pantalla luminosa con diferentes tonalidades
- Luz de fondo LED
- Montaje para mesa
- Rangos:
T Int.: 0 °C a +50 °C / T Ext.: -50 °C a +70 °C
H: 20 % a 99 % / PA: 750 mb a 1100 mb
- Medidas: 120x80x25 mm
- Baterias: unidad principal: 3 AAA | Sensor: 2 AAA (No incluidas)
- Sensor: SENSORWSC600CH2/3
| 3 cuotas de $7.495,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.486,67 |
| 1 cuota de $22.486,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.486,67 |
| 2 cuotas de $13.368,32 | Total $26.736,65 | |
| 3 cuotas de $9.200,79 | Total $27.602,39 | |
| 6 cuotas de $5.099,22 | Total $30.595,36 | |
| 9 cuotas de $3.792,50 | Total $34.132,52 | |
| 12 cuotas de $3.082,36 | Total $36.988,32 | |
| 24 cuotas de $2.248,66 | Total $53.968,01 |
| 3 cuotas de $9.581,57 | Total $28.744,71 | |
| 6 cuotas de $5.276,87 | Total $31.661,23 |
| 3 cuotas de $9.681,26 | Total $29.043,78 | |
| 6 cuotas de $5.314,72 | Total $31.888,35 | |
| 9 cuotas de $3.976,89 | Total $35.792,03 | |
| 12 cuotas de $3.257,00 | Total $39.084,08 |
| 18 cuotas de $2.503,89 | Total $45.070,03 |
