| Marca | Luft |
| Modelo | AN2070 |
• Alta precisión, respuesta instantánea
• Pantalla color LCD con luz de fondo
• Medición de temperatura y velocidad de aire
• Selector de unidades de medida de velocidad: m/s, ft/min, MPH, km/hr o nudos
• Funciones MAX / MIN / HOLD
• Indicador de batería baja
• Opción de apagado automático
• Fácilmente transportable
• Batería: 3 Pilas "AAA" (no incluidas)
• Duración de la batería: 60 horas aprox.
ESPECIFICACIONES:
• Rango de temperatura: -20°C a 70°C
• Precisión en la temperatura: ± 1.5°C
• Resolución de la temperatura: 0.1
• Condiciones de operación:
Temperatura: -20°C a 60°C
Humedad: 10 RH% - 90 RH%
• Condiciones de almacenaje
Temperatura: -20°C a 60°C
Humedad: 10 RH% - 75 RH%
| 3 cuotas de $30.468,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.404,90 |
| 1 cuota de $91.404,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.404,90 |
| 2 cuotas de $54.340,21 | Total $108.680,43 | |
| 3 cuotas de $37.399,83 | Total $112.199,51 | |
| 6 cuotas de $20.727,58 | Total $124.365,51 | |
| 9 cuotas de $15.415,94 | Total $138.743,50 | |
| 12 cuotas de $12.529,32 | Total $150.351,92 | |
| 24 cuotas de $9.140,49 | Total $219.371,76 |
| 3 cuotas de $38.947,62 | Total $116.842,88 | |
| 6 cuotas de $21.449,68 | Total $128.698,10 |
| 3 cuotas de $39.352,85 | Total $118.058,57 | |
| 6 cuotas de $21.603,54 | Total $129.621,29 | |
| 9 cuotas de $16.165,46 | Total $145.489,18 | |
| 12 cuotas de $13.239,23 | Total $158.870,86 |
| 18 cuotas de $10.177,93 | Total $183.202,84 |
