TERMÓMETRO DE MÁXIMA Y MÍNIMA LUFT - TMA900
Ideal para medir las altas temperaturas diurnas y las más bajas temperaturas nocturnas, pudiendo obtener tres tipos de lecturas:
- La temperatura actual
- La mayor temperatura alcanzada
- La menor temperatura alcanzada
• Rango de medición: -40°C a +50°C
• Medidas: 230 x 60 mm
• Medición de la temperatura interior y exterior
• Libre de mercurio
• Peso: 99 g
* El termómetro posee dos escalas de temperatura separadas, la escala de la izquierda mide la temperatura mínima y la escala de la derecha mide la temperatura máxima registrada.
Presionando el botón central se reiniciarán todas las temperaturas y las marcas azules en los capilares serán fijadas en ambos lados de la columna. Cuando la temperatura suba o baje, las marcas azules serán presionadas hacia arriba por las columnas y permanecerán fijas en el capilar, indicando en su borde inferior las temperaturas máximas y mínimas registradas.
| 3 cuotas de $17.148,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.444,00 |
| 1 cuota de $51.444,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.444,00 |
| 2 cuotas de $30.583,46 | Total $61.166,92 | |
| 3 cuotas de $21.049,17 | Total $63.147,51 | |
| 6 cuotas de $11.665,79 | Total $69.994,71 | |
| 9 cuotas de $8.676,32 | Total $78.086,85 | |
| 12 cuotas de $7.051,69 | Total $84.620,24 | |
| 24 cuotas de $5.144,40 | Total $123.465,60 |
| 3 cuotas de $21.920,29 | Total $65.760,87 | |
| 6 cuotas de $12.072,19 | Total $72.433,15 |
| 3 cuotas de $22.148,36 | Total $66.445,07 | |
| 6 cuotas de $12.158,79 | Total $72.952,74 | |
| 9 cuotas de $9.098,16 | Total $81.883,41 | |
| 12 cuotas de $7.451,24 | Total $89.414,82 |
| 18 cuotas de $5.728,29 | Total $103.109,21 |
