TERMÓMETRO DE MÁXIMA Y MÍNIMA LUFT - TMA900
Ideal para medir las altas temperaturas diurnas y las más bajas temperaturas nocturnas, pudiendo obtener tres tipos de lecturas:
- La temperatura actual
- La mayor temperatura alcanzada
- La menor temperatura alcanzada
• Rango de medición: -40°C a +50°C
• Medidas: 230 x 60 mm
• Medición de la temperatura interior y exterior
• Libre de mercurio
• Peso: 99 g
* El termómetro posee dos escalas de temperatura separadas, la escala de la izquierda mide la temperatura mínima y la escala de la derecha mide la temperatura máxima registrada.
Presionando el botón central se reiniciarán todas las temperaturas y las marcas azules en los capilares serán fijadas en ambos lados de la columna. Cuando la temperatura suba o baje, las marcas azules serán presionadas hacia arriba por las columnas y permanecerán fijas en el capilar, indicando en su borde inferior las temperaturas máximas y mínimas registradas.
| 3 cuotas de $19.486,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.460,00 |
| 1 cuota de $58.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.460,00 |
| 2 cuotas de $34.754,47 | Total $69.508,94 | |
| 3 cuotas de $23.919,88 | Total $71.759,65 | |
| 6 cuotas de $13.256,78 | Total $79.540,68 | |
| 9 cuotas de $9.859,60 | Total $88.736,43 | |
| 12 cuotas de $8.013,40 | Total $96.160,85 | |
| 24 cuotas de $5.846,00 | Total $140.304,00 |
| 3 cuotas de $24.909,81 | Total $74.729,42 | |
| 6 cuotas de $13.718,61 | Total $82.311,68 |
| 3 cuotas de $25.168,98 | Total $75.506,94 | |
| 6 cuotas de $13.817,02 | Total $82.902,13 | |
| 9 cuotas de $10.338,98 | Total $93.050,78 | |
| 12 cuotas de $8.467,44 | Total $101.609,33 |
| 18 cuotas de $6.509,52 | Total $117.171,38 |
