TERMÓMETRO DE MÁXIMA Y MÍNIMA LUFT - TMA900
Ideal para medir las altas temperaturas diurnas y las más bajas temperaturas nocturnas, pudiendo obtener tres tipos de lecturas:
- La temperatura actual
- La mayor temperatura alcanzada
- La menor temperatura alcanzada
• Rango de medición: -40°C a +50°C
• Medidas: 230 x 60 mm
• Medición de la temperatura interior y exterior
• Libre de mercurio
• Peso: 99 g
* El termómetro posee dos escalas de temperatura separadas, la escala de la izquierda mide la temperatura mínima y la escala de la derecha mide la temperatura máxima registrada.
Presionando el botón central se reiniciarán todas las temperaturas y las marcas azules en los capilares serán fijadas en ambos lados de la columna. Cuando la temperatura suba o baje, las marcas azules serán presionadas hacia arriba por las columnas y permanecerán fijas en el capilar, indicando en su borde inferior las temperaturas máximas y mínimas registradas.
| 3 cuotas de $13.531,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.594,90 |
| 1 cuota de $40.594,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.594,90 |
| 2 cuotas de $24.133,67 | Total $48.267,34 | |
| 3 cuotas de $16.610,08 | Total $49.830,24 | |
| 6 cuotas de $9.205,57 | Total $55.233,42 | |
| 9 cuotas de $6.846,56 | Total $61.619,00 | |
| 12 cuotas de $5.564,55 | Total $66.774,55 | |
| 24 cuotas de $4.059,49 | Total $97.427,76 |
| 3 cuotas de $17.297,49 | Total $51.892,46 | |
| 6 cuotas de $9.526,27 | Total $57.157,62 |
| 3 cuotas de $17.477,46 | Total $52.432,37 | |
| 6 cuotas de $9.594,61 | Total $57.567,63 | |
| 9 cuotas de $7.179,43 | Total $64.614,90 | |
| 12 cuotas de $5.879,83 | Total $70.558,00 |
| 18 cuotas de $4.520,24 | Total $81.364,36 |
