ESTACION METEOROLOGICA INALAMBRICA TFA - SEASON
• Pantalla a color con 2 niveles de intensidad.
• Símbolos de previsión meteorológica.
• Gráfico histórico de la presión atmosférica.
• Presión atmosférica en mbar.
• Temperatura y humedad interior.
• Temperatura y humedad exterior a través de sensor remoto.
• Alcance hasta 100 metros en campo libre.
• Alarma de temperatura y humedad.
• Punto de rocío.
• Rango de temperatura interior 0ºC - 37ºC / Exterior -40ºC - 60ºC
• Rango de humedad interior / exterior 10 - 99% hR.
• Indicación de ciclo lunar, reloj y calendario.
• Soporte para sobremesa y para pared.
• Alimentación: 3 pilas 1,5V AA (No incluidas)
• Dimensiones: 175 x 165 x 32 mm.
| 3 cuotas de $78.302,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.906,00 |
| 1 cuota de $234.906,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $234.906,00 |
| 2 cuotas de $139.651,62 | Total $279.303,23 | |
| 3 cuotas de $96.115,71 | Total $288.347,12 | |
| 6 cuotas de $53.268,85 | Total $319.613,10 | |
| 9 cuotas de $39.618,20 | Total $356.563,82 | |
| 12 cuotas de $32.199,74 | Total $386.396,88 | |
| 24 cuotas de $23.490,60 | Total $563.774,40 |
| 3 cuotas de $100.093,45 | Total $300.280,34 | |
| 6 cuotas de $55.124,61 | Total $330.747,65 |
| 3 cuotas de $101.134,86 | Total $303.404,59 | |
| 6 cuotas de $55.520,03 | Total $333.120,20 | |
| 9 cuotas de $41.544,43 | Total $373.899,88 | |
| 12 cuotas de $34.024,18 | Total $408.290,12 |
| 18 cuotas de $26.156,78 | Total $470.822,10 |
