| Marca | Luft |
| Modelo | AN2070 |
• Alta precisión, respuesta instantánea
• Pantalla color LCD con luz de fondo
• Medición de temperatura y velocidad de aire
• Selector de unidades de medida de velocidad: m/s, ft/min, MPH, km/hr o nudos
• Funciones MAX / MIN / HOLD
• Indicador de batería baja
• Opción de apagado automático
• Fácilmente transportable
• Batería: 3 Pilas "AAA" (no incluidas)
• Duración de la batería: 60 horas aprox.
ESPECIFICACIONES:
• Rango de temperatura: -20°C a 70°C
• Precisión en la temperatura: ± 1.5°C
• Resolución de la temperatura: 0.1
• Condiciones de operación:
Temperatura: -20°C a 60°C
Humedad: 10 RH% - 90 RH%
• Condiciones de almacenaje
Temperatura: -20°C a 60°C
Humedad: 10 RH% - 75 RH%
| 3 cuotas de $27.746,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.240,00 |
| 1 cuota de $83.240,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.240,00 |
| 2 cuotas de $49.486,18 | Total $98.972,36 | |
| 3 cuotas de $34.059,03 | Total $102.177,10 | |
| 6 cuotas de $18.876,06 | Total $113.256,34 | |
| 9 cuotas de $14.038,89 | Total $126.350,00 | |
| 12 cuotas de $11.410,12 | Total $136.921,48 | |
| 24 cuotas de $8.324,00 | Total $199.776,00 |
| 3 cuotas de $35.468,56 | Total $106.405,69 | |
| 6 cuotas de $19.533,65 | Total $117.201,92 |
| 3 cuotas de $35.837,59 | Total $107.512,78 | |
| 6 cuotas de $19.673,77 | Total $118.042,64 | |
| 9 cuotas de $14.721,46 | Total $132.493,11 | |
| 12 cuotas de $12.056,62 | Total $144.679,44 |
| 18 cuotas de $9.268,77 | Total $166.837,93 |
